| 当前位置:首页 - 蓝牙传媒 - 蓝牙优势 |
| 互联网 | 其他手机广告 | 蓝牙广告 | |
| 用户群体 | 1.5亿 | 5亿 | 1.8亿 |
| 关注度 | 一般 | 一般 | 高 |
| 互动效果 | 良好 | 低 | 实时互动 |
| 传播方式 | 用户自主性 | 强制性 | 用户自主性 |
| 用户口碑 | 一般 | 较差 | 良好 |
| 表现形式 | 丰富 | 单一 | 丰富 |
| 户外平面广告 | 户外视频广告 | 蓝牙广告 | |
| 媒体形式 | 静态 | 动态 | 静态+动态 |
| 互动效果 | 无 | 无 | 有 |
| 有效到达 | 一般 | 一般 | 高 |
| 精准投放 | 模糊 | 模糊 | 精准 |
| 与地理位置关系 | 相对独立 | 相对独立 | 密切相关 |
| 传播方式 | 单向 | 单向 | 双向 |
| 信息驻留 | 短暂 | 短暂 | 长期物理驻留 |
| 关注度 | 较低 | 高 | 一对一关注,很高 |
| 数据反馈 | 无 | 无 | 有 |
| 传播效果 | 无数据分析 | 无数据分析 | 有数据分析 |
| 联系我们 | 地 址:杭州萧山通惠中路1号泰富广场写字楼2710室 |
| 总 机:0571 - 82870077 | |
| 传 真:0571 - 82870099 |
| 网站:http://www.reistone.com | |
| 邮箱:hr@reistone.com | |